Технические характеристики нагревателей НБП
Тип нагревателя | Номинальная мощность, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса кг, не более |
---|---|---|---|
НБП-1-1-0,5 | 1 | 600х260х90 | 7 |
НБП-2-1-1 | 2 | 1100х260х90 | 9 |
НБП-3-1-1,5 | 3 | 1600х260х90 | 12 |
НБП-4-1-2 | 4 | 2100х260х90 | 15 |
НБП-5-1-2,5 | 5 | 2600х260х90 | 18 |
НБП-6-1-3 | 6 | 3100х260х90 | 20 |
НБП-7-1-3,5 | 7 | 3600х260х90 | 23 |
НБП-8-1-4 | 8 | 4100х260х90 | 25 |
НБП-3-3-0,5 | 3 | 600х260х90 | 24 |
НБП-6-3-1 | 6 | 1100х260х90 | 30 |
НБП-9-3-1,5 | 9 | 1600х260х90 | 42 |
НБП-12-3-2 | 12 | 2100х260х90 | 50 |
НБП-15-3-2,5 | 15 | 2600х260х90 | 59 |
НБП-18-3-3 | 18 | 3100х260х90 | 70 |
НБП-21-3-3,5 | 21 | 3600х260х90 | 78 |
НБП-24-3-4 | 24 | 4100х260х90 | 87 |
НБП-6-6-0,5 | 6 | 600х280х100 | 28 |
НБП-12-6-1 | 12 | 1100х280х100 | 46 |
НБП-18-6-1,5 | 18 | 1600х280х100 | 71 |
НБП-24-6-2 | 24 | 2100х280х100 | 91 |
НБП-30-6-2,5 | 30 | 2600х280х100 | 117 |
НБП-36-6-3 | 36 | 3100х280х100 | 133 |
НБП-42-6-3,5 | 42 | 3600х280х100 | 151 |
НБП-48-6-4 | 48 | 4100х280х100 | 170 |
НБП-9-9-0,5 | 9 | 650х280х280 | 50 |
НБП-18-9-1 | 18 | 1150х280х280 | 77 |
НБП-27-9-1,5 | 27 | 1650х280х281 | 104 |
НБП-36-9-2 | 36 | 2150х280х282 | 131 |
НБП-45-9-2,5 | 45 | 2650х280х283 | 162 |
НБП-54-9-3 | 54 | 3150х280х284 | 195 |
НБП-63-9-3,5 | 63 | 3650х280х285 | 222 |
НБП-72-9-4 | 72 | 4150х280х286 | 253 |
*Нагреватели комплектуются стойкой высотой 2,5 м. Длина может быть увеличена до 5м.
По требованию заказчика нагреватели могут изготавливаться с другими техническими характеристиками, например для разогрева минеральных масел удельная поверхностная мощность может быть увеличена до 2,0. Вт/см2 и соответственно уменьшена длина нагревателя в 1,65 раза при сохранении номинальной мощности.
Нагреватели типа НБП | Цена |
НБП-12-3-2, шт | 27652 |
НБП-12-3-2 стойка 3,5м, шт | 29052 |
НБП-12-3-2 стойка 3м, шт | 28585 |
НБП-12-3-2,1, шт | 28104 |
НБП-12-6-1, шт | 33285 |
НБП-15-3-2,5, шт | 35872 |
НБП-18-3-3, шт | 36641 |
НБП-18-3-3 стойка 3,5м, шт | 37761 |
НБП-18-6-1, шт | 30903 |
НБП-18-6-1,5, шт | 39841 |
НБП-18-6-1,5 стойка 3,5м, шт | 41241 |
НБП-24-3-3,1 стойка 3м, шт | 37667 |
НБП-24-6-2, шт | 47045 |
НБП-26-6-2, шт | 47045 |
НБП-3-3-1,5, шт | 25799 |
НБП-36-6-3, шт | 63308 |
НБП-36-6-3 исп. УХЛ1 стойка 12,65м, шт | 118057 |
НБП-36-6-3 стойка 12,65м, шт | 78703 |
НБП-36-6-3 стойка 4,5м, шт | 67507 |
НБП-45-9-2 стойка 3,1м, шт | 94612 |
НБП-6-1-3, шт | 27992 |
НБП-6-3-1, шт | 24226 |
НБП-6-3-1 стойка 1,25м, шт | 21563 |
НБП-6-3-1,5, шт | 25799 |
НБП-9-3-1,5, шт | 30435 |
НП-5-3-1 исп. УХЛ1, шт | 34500 |